整体PCD钻头DDL系列
产品特点
钻径D2.05~D12.0
可加工材料:PCB电路板、有色金属、铝合金、钛合金、石墨、生胚加工、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、复合陶瓷、石英、玻纤复材、碳纤维复材、单晶硅、多晶硅、碳化硅、铝基碳化硅、氮化硅
产品详情
· 产品规格(单位:mm):
| 系列 | 型号 | 刃径d | 钻尖角度θ° | 有效刃长L1 | 避空长L2 | 总长L | 柄径SD | 刃数NF |
| DDL系列 | DDL6A DDL6B DDL6C | 2.05 | 130° | 15.0 | 16.0 | 50 | 4.0 | 2F |
| 2.5 | 130° | 18.0 | 19.0 | 50 | 4.0 | 2F | ||
| 3.15 | 130° | 18.0 | 19.0 | 50 | 4.0 | 2F | ||
| 3.3 | 130° | 20.0 | 21.0 | 65 | 4.0 | 2F | ||
| 4.2 | 130° | 20.0 | 21.0 | 65 | 6.0 | 2F | ||
| 5.0 | 130° | 23.0 | 26.0 | 65 | 6.0 | 2F | ||
DDL6A-E DDL6B-E DDL6C-E | 6.0 | 130° | 25.0 | 28.0 | 65 | 6.0 | 2F | |
| 6.75 | 130° | 25.0 | 28.0 | 65 | 8.0 | 2F | ||
| 8.0 | 130° | 30.0 | 35.0 | 80 | 8.0 | 2F | ||
| 10.0 | 130° | 42.0 | 45.0 | 90 | 10.0 | 2F | ||
| 12.0 | 130° | 45.0 | 51.0 | 105 | 10.0 | 2F |
· 产品尺寸图(单位:mm):

上一个:
整体PCD钻头DDM系列
下一个:
整体PCD螺旋平底铣刀

