整体PCD钻头DDM系列
产品特点
钻径D0.5~D2.0
可加工材料:PCB电路板、有色金属、铝合金、钛合金、石墨、陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、复合陶瓷、石英、微晶玻璃、蓝宝石、单晶硅、多晶硅、碳化硅、铝基碳化硅、氮化硅
产品详情
· 产品规格(单位:mm):
| 系列 | 型号 | 刃径d | 钻尖角度θ° | 有效刃长L1 | 避空长L2 | 总长L | 柄径SD | 刃数NF |
| DDS系列 | DDM6A DDM6B DDM6C DDM6A-S DDM6B-S DDM6C-S | 0.5 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F |
| 0.55 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.55 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.65 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.7 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.75 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.8 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.95 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 1.0 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 1.25 | 130° | 11.0 | 11.5 | 45 | 3.175 | 2F | ||
| 1.35 | 130° | 11.0 | 11.5 | 45 | 3.175 | 2F | ||
| 1.6 | 130° | 17.0 | 17.5 | 50 | 3.175 | 2F | ||
| 1.8 | 130° | 17.0 | 17.5 | 50 | 4.0 | 2F | ||
| 2.0 | 130° | 17.0 | 17.5 | 50 | 4.0 | 2F |
· 产品尺寸图(单位:mm):

上一个:
整体PCD钻头DDS系列
下一个:
整体PCD钻头DDL系列

