整体PCD钻头DDS系列
产品特点
钻径D0.1~D0.45
可加工材料:PCB电路板、有色金属、铝合金、钛合金、石墨、陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、复合陶瓷、石英、微晶玻璃、蓝宝石、单晶硅、多晶硅、碳化硅、铝基碳化硅、氮化硅
产品详情
· 产品规格(单位:mm):
| 系列 | 型号 | 刃径d | 钻尖角度θ° | 有效刃长L1 | 避空长L2 | 总长L | 柄径SD | 刃数NF |
| DDS系列 | DDS6A DDS6B DDS6C | 0.1 | 130° | 0.7 | 0.9 | 38 | 3.175 | 2F |
| 0.2 | 130° | 1.0 | 1.2 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.32 | 130° | 3.5 | 4.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.39 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.4 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.4 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.45 | 130° | 6.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 2F | ||
| 0.45 | 130° | 11.0 | 11.5 | 38 | 3.175 | 2F |
· 产品尺寸图(单位:mm):

上一个:
整体PCD镜面挤压刀
下一个:
整体PCD钻头DDM系列

