整体PCD镜面挤压刀
产品特点
适用于热处理后高硬模具钢的镜面挤压加工
加工精度≤0.004mm
产品详情
· 产品规格(单位:mm):
| 系列 | 型号 | 刃部直径d | 圆弧半径R | 避空径D1 | 有效刃长L1 | 避空长度L2 | 总长L | 刃数 | 柄径SD |
| M系列 | DMS | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.2 | 4.0 | 45 | 0F | 4.0 |
| 0.5 | 0.25 | 0.45 | 1.2 | 4.0 | 45 | 4.0 | |||
| 0.6 | 0.3 | 0.55 | 1.2 | 6.0 | 45 | 4.0 | |||
| 0.8 | 0.4 | 0.75 | 1.2 | 8.0 | 45 | 4.0 | |||
| 1.0 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | 10.0 | 50 | 4.0 | |||
| 2.0 | 1.0 | 1.95 | 2.5 | 10.0 | 50 | 4.0 | |||
| 3.0 | 1.5 | 2.95 | 2.5 | 10.0 | 50 | 4.0 | |||
| 4.0 | 2.0 | 3.95 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4.0 | |||
| 6.0 | 3.0 | 5.95 | 4.0 | 12.0 | 50 | 6.0 | |||
| 8.0 | 4.0 | 7.95 | 4.0 | 12.0 | 60 | 8.0 | |||
| 10.0 | 5.0 | 9.95 | 5.0 | 12.0 | 60 | 10.0 |
· 产品尺寸图(单位:mm):

上一个:
整体PCD微刃球头铣刀
下一个:
整体PCD钻头DDS系列

