独特的左右旋交错结构设计
高效断屑、碎屑性能
精选优质超微晶硬质合金原材
蜂窝材料高效高质环保切割加工上佳选择
· 刀具结构:

(一)圆片部分 · 圆刃

· 圆刃圆片产品尺寸图:

· 圆刃圆片产品规格(单位mm):
| 刀片规格 | 直径 DC | 有效厚度 | 配套刀体规格 |
CNH-GD-019050017 | 19.05 | 1.7 | CNH-HC-016002540120090 CNH-HC-016002540127090 |
CNH-GD-02400019 | 24 | 1.9 | CNH-HC-022003350120100 CNH-HC-022003350127100 |
CNH-GD-02540026 | 25.4 | 2.6 | CNH-HC-022603350120100 CNH-HC-022603350127100 |
CNH-GD-03810040 | 38.1 | 4 | CNH-HC-036602540160100 |
CNH-GD-04500040 | 45 | 4 | CNH-HC-043602540160100 |
CNH-GD-05080040 | 50.8 | 4 | CNH-HC-0444502540160100 |
* 非标可定制
· 圆刃圆片规格说明:

(二)圆片部分 · 细齿

· 细齿圆片产品尺寸图:

· 细齿圆片产品规格(单位mm):
| 刀片规格 | 直径 DC | 有效厚度 | 配套刀体规格 |
CNH-FD-019050017 | 19.05 | 1.7 | CNH-HC-016002540120090 CNH-HC-016002540127090 |
CNH-FD-02400019 | 24 | 1.9 | CNH-HC-022003350120100 CNH-HC-022003350127100 |
CNH-FD-02540026 | 25.4 | 2.6 | CNH-HC-022603350120100 CNH-HC-022603350127100 |
CNH-FD-03810040 | 38.1 | 4 | CNH-HC-036602540160100 |
CNH-FD-04500040 | 45 | 4 | CNH-HC-043602540160100 |
CNH-FD-05080040 | 50.8 | 4 | CNH-HC-0444502540160100 |
* 非标可定制
· 细齿圆片规格说明:

(三)破碎体部分

· 破碎体部分产品尺寸图:

· 破碎体部分产品规格(单位mm):
刀体规格 | 直径 DC | 刃长 LU | 柄径 DCON | 总长 LF | 配套圆片规格 |
CNH-HC-016002540120090 | 16 | 25.4 | 12 | 90 | CNH-GD-019050017 CNH-FD-019050017 |
CNH-HC-016002540127090 | 16 | 25.4 | 12.7 | 90 | CNH-GD-019050017 CNH-FD-019050017 |
CNH-HC-022003350120100 | 22 | 33.5 | 12 | 100 | CNH-GD-02400019 CNH-FD-02400019 |
| CNH-HC-022003350127100 | 22 | 33.5 | 12.7 | 100 | CNH-GD-02400019 CNH-FD-02400019 |
CNH-HC-022603350120100 | 22.6 | 33.5 | 12 | 100 | CNH-GD-02540026 CNH-FD-02540026 |
| CNH-HC-022603350127100 | 22.6 | 33.5 | 12.7 | 100 | CNH-GD-02540026 CNH-FD-02540026 |
CNH-HC-036602540160100 | 36.6 | 25.4 | 16 | 100 | CNH-GD-03810040 CNH-FD-03810040 |
| CNH-HC-043602540160100 | 43.6 | 25.4 | 16 | 100 | CNH-GD-04500040 CNH-FD-04500040 |
CNH-HC-0444502540160100 | 44.45 | 25.4 | 16 | 100 | CNH-GD-05080040 CNH-FD-05080040 |
* 非标可定制
· 破碎体部分规格说明:


