外冷超临界二氧化碳低温冷却系统 CEA401
产品特点
采用同轴套管进行高压超临界二氧化碳流体输送,并引入低压辅助气流,最大限度地减少超临界流体热损失,保证超临界二氧化碳流体性能发挥
多流道喷嘴结构设计,确保喷嘴出口部位无冷凝、结霜、堵塞现象发生,实现超临界二氧化流体均匀输出和及精准喷射
可配备1个或多个喷嘴,允许喷嘴指向不同位置,且可提供单独的开/闭控制
允许进行CNC机床I/O接口控制,实现切削过程的即停即开
可融合微量润滑(MQL)技术,进一步增强系统润滑性能
设备安装方便快捷
产品详情
· 产品规格:
| 气动参数 | 设备尺寸(mm) | 560×650×900 |
| 进气管径(mm) | φ8~12 | |
| 出气管径(mm) | φ8~12 | |
| 进气压力(Mpa) | 0.5~0.8 | |
| 耗油量(mL/h) | / | |
| 耗水量(mL/h) | / | |
| 耗气量(L/min) | 80~150 | |
| 电气参数 | 设备功率(kw) | 0.8 |
| 液位监测 | / | |
| 使用电源(V/HZ) | AC220V/50HZ | |
| 油雾调控 | / | |
| 自动补液功能 | / | |
| 机械参数 | 油箱容量(L) | 3 |
| 水箱容量(L) | / | |
| 设备重量(kg) | 60 | |
| 喷嘴数量(个) | 1~2(可选配) | |
| CO2参数 | CO2气源压力(Mpa) | 3.0~5.7 |
| CO2输出压力(Mpa) | 7.4~8.0 | |
CO2耗气量(kg/h) | 3~6 |
下一个:
内冷微量润滑系统 MIA101

